Popis kamery | Link na kameru a iné kamery | Poloha od Skalitého na mapy.cz |
Skalité ,594 m.n.m. otočená na JV | fotka 5 min | 0 km |
Koniakow , 760 m.n.m | otáča sa | 7 km na SV |
Zwardoň vlek horná st. 800 m.n.m | otáča sa celá zjazdovka | 7 km na V |
Zwardoň spodná st., 700 m.n.m, J | plynule | 7 km na V |
Zloty Gruň horná st., 700 m.n.m. S | plynule | 7,7 km na S |
Zloty Gruň dolná st., 550 m.n.m. J | plynule | 8,4 km na S |
Zloty Gruň, 550 m.n.m., škôlka, J | plynule | 8,4 km na S |
Dedovka, 930 n.m.m., SZ | foto hod., klik KAMERY | 9 km na J |
Kubalonka 790 n.m.m. biatlon S | otáča sa | 12 km na S |
Čadca – Husárik, 710 m.n.m., SV | plynule | 13 km na JZ |
doprava – Dunajov, KNM, Skalka | každú minútu | 20-30 km na J |
Skrzyczne, 1257 m.n.m., S | otáča sa | 22 km na S |
Rysianka, 1322 m.n.m., V | plynule | 23 km na V |
Javorovy 947 m.n.m. S | fotka 5min, chmi.cz | 25 km na SZ |
Pilsko, 1380 m.n.m., V | plynule | 30 km na V |
Hala Miziowa, 1330 m.n.m., V | plynule | 30 km na V |
Lysa hora, 1324 m.n.m., SZ | fotka každých 5min | 35 km na Z |
Lysa hora, 1324 m.n.m., JV | fotka každých 5min | 35 km na Z |
Lysa hora, 1324 m.n.m., JZ | fotka každých 5min | 35 km na Z |
Pustevny, 1030 m.n.m., V | live + zvuk, klik Další kamery | 47 km na Z |
omse ceske slovenske casy | CZ, len prenosy | SK, klik na kalendár |
Total Page Visits: 922 - Today Page Visits: 3